Máy sản xuất & đóng gói khăn ướt SYT16(20)
Số lần xem:
211
SYT16(20) ✔️✅ là dây chuyền làm khăn lạnh tự động ✔️✅ công suất 80 túi/ phút khoảng 5600 cái/ giờ ✔️✅ nhập khẩu nguyên kiện, bảo hành 12 tháng ✔️✅ giao hàng toàn quốc
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
- VPGD: Số 429A Hà Bổng, P. Trung Mỹ Tây, Q12, Tp. HCM
- Tel: +84 (028) 62573288
- Mobile: +84 0907.889.677 - Mr. Tâm
- info@orientcare.vn
- www.orientcare.vn
- MST: 0316464840
Máy sản xuất & đóng gói khăn ướt SYT16(20)
Mã | SYT16(20) |
Nguyên liệu thô | |
Phạm vi | Vật liệu không dệt chứa spunlace và thermobond |
Thông số | 35-65GSM.W220mm,Max1200mm |
Gấp | Gấp đơn / liên tục |
Số lượng trục | 16 trục cuộn nguyên liệu thô, Hai cuộn trên một trục (cùng một lõi giấy) 8 trục chạy với 8 trục dự phòng khác (chuyển đổi tự động) |
Đường kính trục | 76mm |
Kích thước khăn ướt | L110-220mm W95-110mm |
Kích thước mở | L110-220mm W150-330mm |
Bao bì | |
Phạm vi | PET/PE OPP/PE PET/AL/PE |
Số lượng trục | 2 trục. Một đang chạy với một bản sao lưu khác (chuyển đổi tự động) |
Kích thước trục | 76mm |
Thông số | Hai cuộn, Max W420mm, 1350mm |
Kích thước đóng gói | L120-330mm W70-120mm H10-90mm |
Nhãn | |
Dải nhãn | nhãn trong suốt hoặc nhãn in |
Số lượng trục | 2 trục (chạy cùng nhau hoặc tự động chuyển đổi) |
Kích thước nhãn | L30-200mm W10-80mm |
Kích thước lỗ | L15-75mm W10-40mm |
Thông số chung | |
Công suất | 80 túi / phút & 5600 cái / giờ |
Công suất nguồn | Điện 03 pha. AC380V,50/60HZ.55KW |
Nguồn khí | 0.0-0.8Mpa |
Kích thước chug | L17500mm W2000mm H2100mm |
Tổng trọng lượng | khoảng10000KG |
Giao diện màn hình | 10’ LCD t
màn hình cảm ứng. Ngôn ngữ tiếng anh / tiếng trung |
Bình luận của bạn